Эксперимент №1
| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 43 | 33 | 0,77 | |
| 30 | 20 | 0,67 | |
| 41 | 24 | 0,59 | |
| 27 | 18 | 0,67 | |
| Большое колесо по центру | 30 | 20 | 0,67 |
| Маленькое колесо по центру | 27 | 18 | 0,67 |
Ссылка на документ
| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 1,13 | |
| 7 | 6 | 0,86 | |
| 15 | 17 | 1,13 | |
| 18 | 17 | 0,94 | |
| Большое колесо по середине | 7 | 6 | 0,86 |
| Маленькое колесо на конце | 18 | 17 | 1,13 |
Ссылка на документ
Вывод: если груз будет расположен на конце маятника, то колебаний будет больше, чем тяжелее груз, тем больше будет колебаний.
Комментариев нет:
Отправить комментарий